สถานะ : โอนเงินเร็วที่สุด เวลาโดยเฉลี่ย : ประมาณ 5 นาที
เมื่อ | ชื่อลูกค้า | ชื่อบัญชี Paypal | จำนวนเงินโอนเข้า | สกุลเงินที่รับ | สถานะ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|
05 เมษายน 61 | ฐิติรัต... | youslim... | 2000 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
05 เมษายน 61 | ณัฐนิชา... | or18@ho... | 16290 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
05 เมษายน 61 | กฤษณะ ย... | na.huah... | 1867 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
05 เมษายน 61 | ปาริชาต... | paricha... | 5500 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
05 เมษายน 61 | พินิจ แ... | everybo... | 100 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
05 เมษายน 61 | ปริญญา ... | engin21... | 350 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
05 เมษายน 61 | รัตนโชต... | ashe.ri... | 17802 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
05 เมษายน 61 | รัตนโชต... | hodaoma... | 17320 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
04 เมษายน 61 | ชยานันท... | aontons... | 950 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
04 เมษายน 61 | กิตติพิ... | too5978... | 154.51 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
04 เมษายน 61 | พีรพล ส... | peerapo... | 1500 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
04 เมษายน 61 | ปาริชาต... | paricha... | 5000 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
04 เมษายน 61 | Thitipo... | twice_m... | 690 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
04 เมษายน 61 | รัตนโชต... | jonniet... | 18884 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
04 เมษายน 61 | ชญานิศ ... | rijinom... | 300 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
04 เมษายน 61 | เกียรติ... | dekza_b... | 600 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
04 เมษายน 61 | Phannid... | paypal@... | 490 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
04 เมษายน 61 | รัตนโชต... | ashe.ri... | 12033 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
04 เมษายน 61 | ฐิติรัต... | youslim... | 1570 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
04 เมษายน 61 | ปัญจพล ... | mikutop... | 400 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
03 เมษายน 61 | ฐิติรัต... | youslim... | 200 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
03 เมษายน 61 | วสันต์ ... | yorinku... | 3000 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
03 เมษายน 61 | ณัฐกิตติ | y.natta... | 170 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
03 เมษายน 61 | Piyanuc... | mulate_... | 4430 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
03 เมษายน 61 | ณัฐนิชา... | ashe.ri... | 5880 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
03 เมษายน 61 | ปฏิภาณ ... | patipan... | 700 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
03 เมษายน 61 | ณัฐนิชา... | ashe.ri... | 12033 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
03 เมษายน 61 | ศริตวรร... | kaito_b... | 115 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
03 เมษายน 61 | สิรภพ จ... | drapup1... | 7500 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
03 เมษายน 61 | ณัฐภัทร... | Nattapa... | 540 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
03 เมษายน 61 | นางสาวณ... | kkatsah... | 150 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
03 เมษายน 61 | ภีรชัย ... | pheerac... | 890 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
03 เมษายน 61 | ุสุพัตร... | sendaws... | 350 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
03 เมษายน 61 | ณัฐนิชา... | greyhaw... | 6447 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
03 เมษายน 61 | ณัฐนิชา... | ashe.ri... | 12033 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
03 เมษายน 61 | ชญานุศภ... | chayanu... | 1120 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
03 เมษายน 61 | อรวรรณ ... | orsingl... | 200 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
03 เมษายน 61 | โชติพงศ... | jab_cho... | 460 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
03 เมษายน 61 | ณัฐนิชา... | jasonjc... | 17939 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
03 เมษายน 61 | Aritad ... | e_iq4@h... | 890 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
03 เมษายน 61 | นายอำนา... | macsi19... | 200 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
03 เมษายน 61 | พงศภัค ... | whistle... | 124 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
03 เมษายน 61 | Siripor... | Ped_ton... | 190 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
02 เมษายน 61 | สิรภพ จ... | drapup1... | 400 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
02 เมษายน 61 | วสันต์ ... | yorinku... | 2000 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
02 เมษายน 61 | ชุติมัน... | nooyoza... | 120 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
02 เมษายน 61 | ณัฐนิชา... | lucasbr... | 49057 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
02 เมษายน 61 | สิรภพ จ... | drapup1... | 100 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
02 เมษายน 61 | วสันต์ ... | yorinku... | 2000 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
02 เมษายน 61 | นายปกรณ... | Modx691... | 123 บาท | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
ทางเว็บไซด์ www.Payexch.com ขอขอบคุณลูกค้าและผู้เข้าชมเว็บไซด์ของเราทุกท่าน ที่ให้ความสนใจในการเติมเงิน PayPal และการรับซื้อ PayPal และทางเราหวังว่าการบริการของเรานั้น จะสร้างความพึงพอใจให้กับทุกท่านไม่มากก็น้อย หลังจากที่ท่านแสดงความคิดเห็นการให้บริการของเราแล้ว เรายินดีที่ยอมรับการติชมพร้อมจะเก็บความคิดเห็นนั้นไว้ เพื่อปรังปรุงและพัฒนาการบริการให้ดีมากยิ่งขึ้นครับ ขอบคุณครับ