สถานะ : โอนเงินเร็วที่สุด เวลาโดยเฉลี่ย : ประมาณ 5 นาที
เมื่อ | ชื่อลูกค้า | ชื่อบัญชี Paypal | จำนวนเงินโอนเข้า | สกุลเงินที่รับ | สถานะ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|
02 พฤษภาคม 61 | ภาวินัน... | aunaun.... | 240 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
02 พฤษภาคม 61 | เกรียงไ... | faceboo... | 1087 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
01 พฤษภาคม 61 | Akkasit... | residen... | 5800 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
01 พฤษภาคม 61 | ธัญญชาต... | tanyach... | 1000 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
01 พฤษภาคม 61 | ภูมิทัศ... | laksana... | 2000 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
01 พฤษภาคม 61 | Panthak... | clicquo... | 100 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
01 พฤษภาคม 61 | ศิริชัย... | lid.yar... | 300 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
01 พฤษภาคม 61 | ณธวร ธร... | Umm.BTC... | 1000 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
01 พฤษภาคม 61 | อรปรียา... | toeysod... | 200 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
01 พฤษภาคม 61 | ศิรินาถ... | ampsiri... | 100 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
01 พฤษภาคม 61 | ฐานนท์ ... | jhay_pe... | 2050 | PHP (เปโซฟิลิปปินส์) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
01 พฤษภาคม 61 | รัตนโชต... | hodaoma... | 26470 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
01 พฤษภาคม 61 | รัตนโชต... | mrjacob... | 33680 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
01 พฤษภาคม 61 | Jaravee... | jason.h... | 6979 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
01 พฤษภาคม 61 | น้ำฝน ป... | fon_bay... | 1700 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
30 เมษายน 61 | สิริวิว... | tbcom18... | 100 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
30 เมษายน 61 | ธัญมณ โ... | Tanyamo... | 9000 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
30 เมษายน 61 | สุทัศน์... | tumking... | 100 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
30 เมษายน 61 | ปวริศร์ | pawarit... | 101 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
30 เมษายน 61 | หริรักษ... | battyha... | 200 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
30 เมษายน 61 | มนตรี จ... | qcproje... | 4800 | สกุลอื่นๆ ติดต่อเจ้าหน้าที่ | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
29 เมษายน 61 | กิตติพั... | ballpoo... | 6000 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
29 เมษายน 61 | สมศักดิ... | somsakp... | 1000 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
29 เมษายน 61 | เฉลา แซ... | chalao1... | 400 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
29 เมษายน 61 | ธัญญชาต... | tanyach... | 1000 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
29 เมษายน 61 | เอกฐาภร... | Big-aek... | 14574 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
29 เมษายน 61 | จักรี เ... | kangtro... | 500 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
29 เมษายน 61 | Thakoon... | chorpak... | 680 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
29 เมษายน 61 | รัตนโชต... | Hodaoma... | 28530 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
28 เมษายน 61 | วันกาญจ... | fern_22... | 2580 | สกุลอื่นๆ ติดต่อเจ้าหน้าที่ | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
28 เมษายน 61 | รัตนโชต... | Hodaoma... | 55890 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
28 เมษายน 61 | กิตติพั... | ballpoo... | 3000 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
28 เมษายน 61 | ณัฐนิชา... | hbc.ric... | 27500 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
27 เมษายน 61 | ไตรรัตน... | trirat_... | 100 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
27 เมษายน 61 | เมธาพร ... | 7king77... | 200 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
27 เมษายน 61 | รัตนโชต... | or18@ho... | 13647 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
27 เมษายน 61 | ณัฐนิชา... | roch.st... | 77900 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
27 เมษายน 61 | รัตนโชต... | niko@re... | 14574 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
26 เมษายน 61 | ธงชัย พ... | chorpak... | 678 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
26 เมษายน 61 | ณชัชพงษ... | nachatp... | 453 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
26 เมษายน 61 | รัชต์ธร... | skythec... | 2000 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
26 เมษายน 61 | ณัฐนิชา... | slowale... | 28188 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
26 เมษายน 61 | รัตนโชต... | jasonjc... | 19785 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
26 เมษายน 61 | ชานนท์ ... | non.pps... | 1000 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
25 เมษายน 61 | ปัญญา ผ... | Totepan... | 200 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
25 เมษายน 61 | ปริญญา ... | amarin.... | 1700 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
25 เมษายน 61 | ณัฐภัทร... | Nattapa... | 350 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
25 เมษายน 61 | เอกฐาภร... | Big-aek... | 13885 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
24 เมษายน 61 | ศิภพร บ... | Znoook_... | 350 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
24 เมษายน 61 | ศิริชัย... | siricha... | 1400 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | ดูรายละเอียด |
ทางเว็บไซด์ www.Payexch.com ขอขอบคุณลูกค้าและผู้เข้าชมเว็บไซด์ของเราทุกท่าน ที่ให้ความสนใจในการเติมเงิน PayPal และการรับซื้อ PayPal และทางเราหวังว่าการบริการของเรานั้น จะสร้างความพึงพอใจให้กับทุกท่านไม่มากก็น้อย หลังจากที่ท่านแสดงความคิดเห็นการให้บริการของเราแล้ว เรายินดีที่ยอมรับการติชมพร้อมจะเก็บความคิดเห็นนั้นไว้ เพื่อปรังปรุงและพัฒนาการบริการให้ดีมากยิ่งขึ้นครับ ขอบคุณครับ