สถานะ : โอนเงินเร็วที่สุด เวลาโดยเฉลี่ย : ประมาณ 5 นาที
คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดมาจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์มือถือของผู้ใช้บริการ โดยคุกกี้จะทำหน้าที่จัดเก็บการตั้งค่าต่างๆ โดยค่าที่ใช้เก็บนั้นจะเป็นค่าที่ช่วยจดจำตัวคุณและวิธีที่คุณเข้าใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงประวัติการใช้บริการที่คุณชื่นชอบในรูปแบบของไฟล์ ซึ่งจะทำให้คุณได้รับประสบการณ์ในการใช้งานออนไลน์ได้ดียิ่งขึ้น โดยคุกกี้ที่จัดเก็บบนเครื่องนั้นจะไม่ได้ทำอันตรายกับผู้ใช้บริการ หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ
คุกกี้เป็นสิ่งที่บอกให้เพย์เอ็กซ์ได้ทราบถึงว่ามีผู้ใช้บริการเข้าชมส่วนใดในเว็บไซต์ของเพย์เอ็กซ์ เพื่อที่จะนำมาปรับใช้และมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้บริการ นอกจากนี้การตั้งค่าแรกของเว็บไซต์ด้วยคุกกี้จะช่วยให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงเว็บไซต์ด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นคุกกี้ถูกลบจะทำให้การตั้งค่ากลับไปยังค่าเริ่มต้น
เพย์เอ็กซ์ มีการใช้บริการวิเคราะห์เว็บไซต์โดยใช้เครื่องมือ Google Analytics ซึ่งจะมีการใช้งานคุกกี้เพื่อช่วยในการวิเคราะห์เว็บไซต์และนำไปปรับปรุงเพื่อเป็นประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของเพย์เอ็กซ์ ข้อมูลที่เป็นรหัสผู้ใช้บริการนั้น Google Analytics จะมีการจัดเก็บในรูปแบบที่ไม่ระบุชื่อ และนอกจากนั้นคุกกี้ที่มีการจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ จะถูกส่งไปจัดเก็บไว้โดย Google โดยจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินการใช้งานเว็บไซต์ของเพย์เอ็กซ์ และ Google อาจจะส่งข้อมูลนี้ไปยังบุคคลที่สามในกรณีที่กฏหมายกำหนดให้ดำเนินการ หรือให้บุคคลที่สาม สามารถประมวลผลข้อมูลได้
ผู้ใช้บริการสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ให้ปิดการทำงานของคุกกี้ และตั้งความเป็นส่วนตัวเพื่อไม่ให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของคุกกี้ในอนาคตได้ แต่อย่างไรก็ตามการปิดการใช้งานคุกกี้นั้นจะมีผลทำให้การใช้งานบางอย่างหรือทั้งหมดของการบริการไม่สมบูรณ์ หากต้องการศึกษาเพิ่มเติมวิธีการในการบริหารจัดการคุกกี้ สามารถศึกษาได้ที่ www.allaboutcookies.org หรือ www.aboutcookies.org
หากต้องการใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการติดตั้งคุกกี้ในคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์มือถือของผู้ใช้บริการ เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ในการบริการอย่างสมบูรณ์
เมื่อ | ชื่อลูกค้า | ชื่อบัญชี PayPal | จำนวนเงินโอนเข้า | สกุลเงินที่รับ | สถานะ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|
27 มกราคม 68 | อัครพล ... | https:/... | 5135 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
27 มกราคม 68 | ชัชชวลิ... | dspacca... | 395 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
26 มกราคม 68 | Napol P... | novel02... | 690 | Baht (บาท) | คืนเงินแล้ว | - |
25 มกราคม 68 | นายสุริ... | phamxua... | 250 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
24 มกราคม 68 | สุกฤษฎิ... | changch... | 830 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
24 มกราคม 68 | ปาริฉัต... | paricha... | 1358.56 | USD (ดอลล่าร์) | คืนเงินแล้ว | - |
24 มกราคม 68 | อัครพล ... | kevinba... | 2094 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
22 มกราคม 68 | นนทิพัฒ... | fcuthai... | 4000 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
21 มกราคม 68 | ศิฬาวุฒ... | ddhydra... | 300 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
21 มกราคม 68 | อารดา เ... | nejoyf1... | 220 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
21 มกราคม 68 | มาตุรถ ... | rod.fot... | 2400 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
21 มกราคม 68 | อานน พั... | https:/... | 400 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
20 มกราคม 68 | อัครพล ... | majidal... | 2970 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
19 มกราคม 68 | กนกลักษ... | butakun... | 1500 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
18 มกราคม 68 | ศุภกรณ์... | http://... | 400 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
18 มกราคม 68 | อัครพล ... | nikotin... | 4760 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
17 มกราคม 68 | นายวรภา... | worapas... | 250 | Baht (บาท) | คืนเงินแล้ว | - |
17 มกราคม 68 | ศุภกรณ์... | https:/... | 200 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
17 มกราคม 68 | ศุภกรณ์... | https:/... | 400 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
17 มกราคม 68 | อัครพล ... | Trevste... | 2280 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
16 มกราคม 68 | ชัชชวลิ... | dspacca... | 400 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
16 มกราคม 68 | กวินทร์... | arinalh... | 2120 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
16 มกราคม 68 | ธนภัสสร... | eingtod... | 300 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
16 มกราคม 68 | พีรณัฐ ... | Clokhim... | 250 | สกุลอื่นๆ ติดต่อเจ้าหน้าที่ | เรียบร้อย | - |
15 มกราคม 68 | ศุภกรณ์... | https:/... | 400 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
15 มกราคม 68 | อนุชิต ... | toey.nt... | 13000 | USD (ดอลล่าร์) | คืนเงินแล้ว | - |
14 มกราคม 68 | อัครพล ... | majidal... | 2993 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
13 มกราคม 68 | อานน พั... | https:/... | 410 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
12 มกราคม 68 | นิพัทธพ... | akn2804... | 330 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
12 มกราคม 68 | วัชรกุล... | homewel... | 760 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
11 มกราคม 68 | รัชนาท ... | kingnum... | 150 | EUR (ยูโร) | คืนเงินแล้ว | - |
09 มกราคม 68 | อัครพล ... | kevinba... | 2094 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
08 มกราคม 68 | ตวงธรรม... | https:/... | 395.00 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
07 มกราคม 68 | อร่าม แ... | nappybo... | 1185 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
07 มกราคม 68 | ่Jirawa... | sakulja... | 100 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
07 มกราคม 68 | ธนดล จั... | Fluke.T... | 200 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
06 มกราคม 68 | ปาณิศา ... | bam_pan... | 1300 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
06 มกราคม 68 | อัครพล ... | kevinba... | 2252 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
03 มกราคม 68 | อัครพล ... | majidal... | 2175 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
03 มกราคม 68 | อารีฐิต... | mymint2... | 100 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
02 มกราคม 68 | นาย ภีร... | kookobz... | 500 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
01 มกราคม 68 | Suttipa... | suttipa... | 100 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
31 ธันวาคม 67 | Pisan S... | bangkok... | 20 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
31 ธันวาคม 67 | นาดา รอ... | daelona... | 600 | Baht (บาท) | คืนเงินแล้ว | - |
31 ธันวาคม 67 | คิมหันต์ | weerasa... | 300 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
28 ธันวาคม 67 | สันติ ศ... | santiag... | 300 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
28 ธันวาคม 67 | ธีระพงษ... | Saginap... | 2340 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
27 ธันวาคม 67 | อัครพล ... | darius.... | 1778 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
26 ธันวาคม 67 | อัครพล ... | nikotin... | 4940 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
25 ธันวาคม 67 | นายไตรร... | paepa53... | 300 | USD (ดอลล่าร์) | คืนเงินแล้ว | - |
ทางเว็บไซด์ www.Payexch.com ขอขอบคุณลูกค้าและผู้เข้าชมเว็บไซด์ของเราทุกท่าน ที่ให้ความสนใจในการเติมเงิน PayPal และการรับซื้อ PayPal และทางเราหวังว่าการบริการของเรานั้น จะสร้างความพึงพอใจให้กับทุกท่านไม่มากก็น้อย หลังจากที่ท่านแสดงความคิดเห็นการให้บริการของเราแล้ว เรายินดีที่ยอมรับการติชมพร้อมจะเก็บความคิดเห็นนั้นไว้ เพื่อปรังปรุงและพัฒนาการบริการให้ดีมากยิ่งขึ้นครับ ขอบคุณครับ