สถานะ : โอนเงินเร็วที่สุด เวลาโดยเฉลี่ย : ประมาณ 5 นาที
เมื่อ | ชื่อลูกค้า | ชื่อบัญชี Paypal | จำนวนเงินโอนเข้า | สกุลเงินที่รับ | สถานะ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|
11 มกราคม 64 | วัชระพง... | newyeek... | 200 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
11 มกราคม 64 | วัชรพงศ... | newyeek... | 7200 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
11 มกราคม 64 | ปรียาภั... | preeyap... | 4000 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
11 มกราคม 64 | ฐิตินัน... | thitina... | 400 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
11 มกราคม 64 | น.ส.ศิร... | Bee_sir... | 500 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
11 มกราคม 64 | พัชรพล ... | patchar... | 100 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
11 มกราคม 64 | เกียรติ... | k.lounk... | 15000 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
10 มกราคม 64 | ปรียาภั... | preeyap... | 200 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
10 มกราคม 64 | ปรียาภั... | preeyap... | 1800 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
10 มกราคม 64 | Natacha... | natacha... | 100 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
10 มกราคม 64 | พงศ์พิพ... | mister.... | 500 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
10 มกราคม 64 | ปรียาภั... | preeyap... | 200 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
10 มกราคม 64 | ปรียาภั... | preeyap... | 1800 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
10 มกราคม 64 | ฐิตินัน... | thitina... | 220 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
10 มกราคม 64 | วีระพงษ... | kktem@h... | 100 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
09 มกราคม 64 | ศรินทร์... | hibiki0... | 1300 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
09 มกราคม 64 | คมขวัญ ... | ko_hwan... | 390 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
09 มกราคม 64 | พงษ์รพี... | orenowa... | 290 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
09 มกราคม 64 | รุ่งโรจ... | kingkab... | 825 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
09 มกราคม 64 | วรปรัชญ... | vorapha... | 300 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
09 มกราคม 64 | ฐิตินัน... | thitina... | 380 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
09 มกราคม 64 | ปรียาภั... | preeyap... | 1800 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
08 มกราคม 64 | กีรติกา... | Axex520... | 8000 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
08 มกราคม 64 | อุบลรัต... | amp.lov... | 200 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
08 มกราคม 64 | กีรติกา... | keerati... | 5000 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
08 มกราคม 64 | กีรติกา... | keerati... | 9000 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
08 มกราคม 64 | นางชุติ... | chalin5... | 130 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
07 มกราคม 64 | ปรียาภั... | preeyap... | 1800 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
07 มกราคม 64 | Maytawe... | maytawe... | 100 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
07 มกราคม 64 | Maytawe... | maytawe... | 600 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
06 มกราคม 64 | Wilai T... | ochi4mo... | 300 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
06 มกราคม 64 | ฐิตินัน... | thitina... | 220 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
06 มกราคม 64 | ฐิตินัน... | thitina... | 230 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
06 มกราคม 64 | อัคลา ว... | akala19... | 150 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
06 มกราคม 64 | ปฏิภาณ ... | kaw2433... | 2550 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
06 มกราคม 64 | ธีรารัต... | Chutika... | 12850 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
06 มกราคม 64 | คีตนัยน... | Sumarah... | 8750 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
06 มกราคม 64 | ว่าที่ร... | angka_s... | 2200 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
05 มกราคม 64 | เกศกนก ... | kikucha... | 3474 | EUR (ยูโร) | เรียบร้อย | - |
05 มกราคม 64 | Wilai T... | ochi4mo... | 3500 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
05 มกราคม 64 | อุบลรัต... | amp.lov... | 100 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
05 มกราคม 64 | ศรายุธ ... | tor_noo... | 6800 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
04 มกราคม 64 | สิทธิชั... | pond_ba... | 300 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
04 มกราคม 64 | กิตตินั... | dandan5... | 325.07 | สกุลอื่นๆ ติดต่อเจ้าหน้าที่ | เรียบร้อย | - |
04 มกราคม 64 | นายธนพั... | tanapet... | 1000 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
04 มกราคม 64 | อิศรานุ... | amigo_6... | 700 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
04 มกราคม 64 | อุบลรัต... | amp.lov... | 100 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
04 มกราคม 64 | ชินกฤต ... | armm.ch... | 10000 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
03 มกราคม 64 | อุบลรัต... | amp.lov... | 100 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
03 มกราคม 64 | อุบลรัต... | amp.lov... | 100 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
ทางเว็บไซด์ www.Payexch.com ขอขอบคุณลูกค้าและผู้เข้าชมเว็บไซด์ของเราทุกท่าน ที่ให้ความสนใจในการเติมเงิน PayPal และการรับซื้อ PayPal และทางเราหวังว่าการบริการของเรานั้น จะสร้างความพึงพอใจให้กับทุกท่านไม่มากก็น้อย หลังจากที่ท่านแสดงความคิดเห็นการให้บริการของเราแล้ว เรายินดีที่ยอมรับการติชมพร้อมจะเก็บความคิดเห็นนั้นไว้ เพื่อปรังปรุงและพัฒนาการบริการให้ดีมากยิ่งขึ้นครับ ขอบคุณครับ