สถานะ : โอนเงินเร็วที่สุด เวลาโดยเฉลี่ย : ประมาณ 5 นาที
เมื่อ | ชื่อลูกค้า | ชื่อบัญชี Paypal | จำนวนเงินโอนเข้า | สกุลเงินที่รับ | สถานะ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|
03 กรกฎาคม 60 | คเชนทร์... | kachen0... | 140 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
03 กรกฎาคม 60 | ตรัยรัต... | ponnimi... | 405 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
03 กรกฎาคม 60 | อัญชลิพ... | sunsmil... | 500 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
03 กรกฎาคม 60 | สุรศักด... | chulalo... | 1000 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
02 กรกฎาคม 60 | ศักดิ์ส... | jengsak... | 250 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
02 กรกฎาคม 60 | วัลวรี ... | cream14... | 150 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
02 กรกฎาคม 60 | ชุมพล เ... | gbc2444... | 1000 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
02 กรกฎาคม 60 | นายรักษ... | rukkarn... | 400 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
02 กรกฎาคม 60 | ปวุธ ชั... | boommf3... | 250 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
02 กรกฎาคม 60 | ปัญญา ... | panyapa... | 500 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
02 กรกฎาคม 60 | กิตติมา... | earnzil... | 200 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
02 กรกฎาคม 60 | พงศกร น... | pongroc... | 209 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
02 กรกฎาคม 60 | ภูริ รุ... | ryu1945... | 14920 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
02 กรกฎาคม 60 | พงศกร น... | pongroc... | 976 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
02 กรกฎาคม 60 | Marinee... | Shinra_... | 919 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
02 กรกฎาคม 60 | นาวี ภู... | step_be... | 200 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
01 กรกฎาคม 60 | เกียรติ... | dekza_b... | 800 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
01 กรกฎาคม 60 | กิตติมา... | earnzil... | 250 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
01 กรกฎาคม 60 | จุฑาลัก... | Ploy_po... | 200 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
01 กรกฎาคม 60 | ณัฏฐา ... | natthak... | 950 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
01 กรกฎาคม 60 | ปิยะพงษ... | hs4obt@... | 500 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
01 กรกฎาคม 60 | วีรดา ฤ... | athiwat... | 2000 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
01 กรกฎาคม 60 | ปิติมา ... | bow.pit... | 400 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
01 กรกฎาคม 60 | แพตรี ม... | pairisk... | 20000 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
30 มิถุนายน 60 | ปุลิวชช... | jajavz2... | 2681 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
30 มิถุนายน 60 | รัชพล เ... | Finalan... | 350 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
30 มิถุนายน 60 | ณภัทร เ... | ohmnaph... | 260 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
30 มิถุนายน 60 | พีรพล ส... | peerapo... | 400 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
30 มิถุนายน 60 | วีรดา ฤ... | athiwat... | 8100 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
30 มิถุนายน 60 | วัชระ ... | aunazak... | 4000 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
30 มิถุนายน 60 | ภัทรพล ... | satam_s... | 300 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
30 มิถุนายน 60 | กัญญาพั... | kchaisr... | 2298 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
29 มิถุนายน 60 | ฑิตยา เ... | symini1... | 1190 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
29 มิถุนายน 60 | ธัญรดา ... | Toon190... | 1000 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
29 มิถุนายน 60 | ภูริ รุ... | ryu1945... | 18550 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
29 มิถุนายน 60 | Apichay... | sauceap... | 2214 | สกุลอื่นๆ ติดต่อเจ้าหน้าที่ | เรียบร้อย | - |
29 มิถุนายน 60 | สุภชาติ... | suparch... | 100 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
29 มิถุนายน 60 | ชัยวุฒิ... | windowa... | 1,000 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
29 มิถุนายน 60 | อนุสรณ์... | anuson2... | 300 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
28 มิถุนายน 60 | ศุภาวรร... | Gyploys... | 5000 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
28 มิถุนายน 60 | ธนาเทพ ... | gamekra... | 520 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
27 มิถุนายน 60 | นายปัญณ... | Pannawi... | 1600 | EUR (ยูโร) | เรียบร้อย | - |
27 มิถุนายน 60 | นาง หมอ... | tylovel... | 3000 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
27 มิถุนายน 60 | สุนิสา ... | sunisan... | 300 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
27 มิถุนายน 60 | สุรวัชร... | k_ong_7... | 205 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
26 มิถุนายน 60 | อาภรณ์ ... | petsurs... | 3300 | EUR (ยูโร) | เรียบร้อย | - |
26 มิถุนายน 60 | กนกภาค ... | ioou@hi... | 800 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
26 มิถุนายน 60 | นายวัฒน... | wattana... | 10000 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
26 มิถุนายน 60 | กวินนา ... | Kawinna... | 9,500 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
25 มิถุนายน 60 | ธมลวรรณ... | yok_com... | 167 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
ทางเว็บไซด์ www.Payexch.com ขอขอบคุณลูกค้าและผู้เข้าชมเว็บไซด์ของเราทุกท่าน ที่ให้ความสนใจในการเติมเงิน PayPal และการรับซื้อ PayPal และทางเราหวังว่าการบริการของเรานั้น จะสร้างความพึงพอใจให้กับทุกท่านไม่มากก็น้อย หลังจากที่ท่านแสดงความคิดเห็นการให้บริการของเราแล้ว เรายินดีที่ยอมรับการติชมพร้อมจะเก็บความคิดเห็นนั้นไว้ เพื่อปรังปรุงและพัฒนาการบริการให้ดีมากยิ่งขึ้นครับ ขอบคุณครับ